<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NIS2 &#8211; SAVISCON GmbH</title>
	<atom:link href="https://saviscon.de/schlagwort/nis2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saviscon.de</link>
	<description>Digitale Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 10:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://saviscon.de/wp-content/uploads/2019/06/cropped-cropped-saviscon_logo-1-32x32.png</url>
	<title>NIS2 &#8211; SAVISCON GmbH</title>
	<link>https://saviscon.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NIS2 Maßnahmen: Die 10 wichtigsten Pflichten einfach erklärt</title>
		<link>https://saviscon.de/grc-cockpit/nis2-massnahmen-pflichten-einfach-erklaert</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Neuenstadt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 10:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[GRC-COCKPIT]]></category>
		<category><![CDATA[Business Continuity Management]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saviscon.de/?p=11891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Welche NIS2 Maßnahmen für Ihr Unternehmen gelten, ist für viele Verantwortliche aktuell die drängendste Frage. Die Registrierung beim BSI ist dabei nur der erste Schritt. Der eigentliche Kern der Regulierung liegt in §30 BSIG: Dort definiert der Gesetzgeber zehn Risikomanagementmaßnahmen, die besonders wichtige und wichtige Einrichtungen umsetzen müssen. Diese beiden Kategorien ergeben sich aus einer [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://saviscon.de/grc-cockpit/nis2-massnahmen-pflichten-einfach-erklaert">NIS2 Maßnahmen: Die 10 wichtigsten Pflichten einfach erklärt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://saviscon.de">SAVISCON GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI im Unternehmen und Datenschutz: Wie beides gelingt</title>
		<link>https://saviscon.de/grc-cockpit/ki-im-unternehmen-und-datenschutz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Neuenstadt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[GRC-COCKPIT]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Business Continuity Management]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saviscon.de/?p=11854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie Unternehmen arbeiten. Texte werden schneller erstellt, Daten effizienter ausgewertet, Routineaufgaben automatisiert. Die Frage lautet heute nicht mehr, ob KI in Unternehmen eingesetzt wird, sondern wie. Und genau an dieser Stelle kommt für viele Entscheider eine essenzielle Folgefrage auf: Wie lässt sich der Einsatz von KI mit dem Datenschutz vereinbaren? [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://saviscon.de/grc-cockpit/ki-im-unternehmen-und-datenschutz">KI im Unternehmen und Datenschutz: Wie beides gelingt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://saviscon.de">SAVISCON GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIS2: Warum viele Unternehmen noch zögern und was jetzt hilft</title>
		<link>https://saviscon.de/grc-cockpit/nis2-umsetzung-frist-versaeumt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Neuenstadt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 07:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[GRC-COCKPIT]]></category>
		<category><![CDATA[Business Continuity Management]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saviscon.de/?p=11783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die NIS2-Richtlinie gilt seit dem 6. Dezember 2025 verbindlich in Deutschland. Dennoch haben sich bis zum Ablauf der Registrierungsfrist nur rund 38 Prozent der betroffenen Unternehmen beim BSI gemeldet. Lesen Sie nach, was jetzt zählt, wer betroffen ist und wie ein strukturierter Einstieg gelingt.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://saviscon.de/grc-cockpit/nis2-umsetzung-frist-versaeumt">NIS2: Warum viele Unternehmen noch zögern und was jetzt hilft</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://saviscon.de">SAVISCON GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyber Resilience Act 2025: Wer betroffen ist &#038; was zutun ist</title>
		<link>https://saviscon.de/it-sicherheit/cyber-resiliance-act-cra</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Neuenstadt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 10:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Business Continuity Management]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saviscon.de/?p=11209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schauen wir zurück auf die Erwartungshaltung für 2023. Hier nannte der Allianz Risk-Report 2023 Cybervorfälle als Top-Risiko zusammen mit Betriebsunterbrechungen. Die Studien für 2024 sind noch nicht geschrieben oder veröffentlicht, aber man darf davon ausgehen, dass sich IT-getriebene Risiken im Jahr 2024 weiter in Spitzenpositionen halten werden. Wir werden uns in diesem Artikel auf diese IT-Risiken beschränken. </p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://saviscon.de/it-sicherheit/cyber-resiliance-act-cra">Cyber Resilience Act 2025: Wer betroffen ist &#038; was zutun ist</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://saviscon.de">SAVISCON GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyberangriffe 2025: Die neuen Bedrohungen für Unternehmen &#8211; SAVISCON GmbH</title>
		<link>https://saviscon.de/it-sicherheit/cyberbedrohungen-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Neuenstadt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 08:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Business Continuity Management]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saviscon.de/?p=11142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schauen wir zurück auf die Erwartungshaltung für 2023. Hier nannte der Allianz Risk-Report 2023 Cybervorfälle als Top-Risiko zusammen mit Betriebsunterbrechungen. Die Studien für 2024 sind noch nicht geschrieben oder veröffentlicht, aber man darf davon ausgehen, dass sich IT-getriebene Risiken im Jahr 2024 weiter in Spitzenpositionen halten werden. Wir werden uns in diesem Artikel auf diese IT-Risiken beschränken. </p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://saviscon.de/it-sicherheit/cyberbedrohungen-2025">Cyberangriffe 2025: Die neuen Bedrohungen für Unternehmen &#8211; SAVISCON GmbH</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://saviscon.de">SAVISCON GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
