<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRC-Management Archive - SAVISCON GmbH</title>
	<atom:link href="https://saviscon.de/kategorie/grc-management/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saviscon.de/kategorie/grc-management</link>
	<description>Digitale Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2025 08:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://saviscon.de/wp-content/uploads/2019/06/cropped-cropped-saviscon_logo-1-32x32.png</url>
	<title>GRC-Management Archive - SAVISCON GmbH</title>
	<link>https://saviscon.de/kategorie/grc-management</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KI-Verordnung 2024/1689: Regeln und Pflichten im Überblick &#8211; SAVISCON GmbH</title>
		<link>https://saviscon.de/it-sicherheit/ki-verordnung-2024-1689</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Neuenstadt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 08:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRC-Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Business Continuity Management]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saviscon.de/?p=10427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schauen wir zurück auf die Erwartungshaltung für 2023. Hier nannte der Allianz Risk-Report 2023 Cybervorfälle als Top-Risiko zusammen mit Betriebsunterbrechungen. Die Studien für 2024 sind noch nicht geschrieben oder veröffentlicht, aber man darf davon ausgehen, dass sich IT-getriebene Risiken im Jahr 2024 weiter in Spitzenpositionen halten werden. Wir werden uns in diesem Artikel auf diese IT-Risiken beschränken. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://saviscon.de/it-sicherheit/ki-verordnung-2024-1689">KI-Verordnung 2024/1689: Regeln und Pflichten im Überblick &#8211; SAVISCON GmbH</a> erschien zuerst auf <a href="https://saviscon.de">SAVISCON GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIS2 für den Luftfahrtbereich</title>
		<link>https://saviscon.de/it-sicherheit/nis2-fuer-den-luftfahrtbereich</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Simon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 06:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRC-Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Business Continuity Management]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saviscon.de/?p=9154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch im Luftfahrtbereich gibt es Regularien für Cyber-Sicherheit. Durch die Jahrelange Arbeit als Ingenieur im Luftfahrtbereich konnte Ingo Simon die wichtigsten Themen seiner Recherche im Zusammenhang mit NIS2 und der Luftfahrt für Sie als Informationsquelle veröffentlichen.  Wir werden in diesem Artikel somit auf das Thema NIS2 in der Luftfahrt näher beleuchten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://saviscon.de/it-sicherheit/nis2-fuer-den-luftfahrtbereich">NIS2 für den Luftfahrtbereich</a> erschien zuerst auf <a href="https://saviscon.de">SAVISCON GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risk-Update 2024: IT-Risiken</title>
		<link>https://saviscon.de/it-sicherheit/risk-update-2024-it-risiken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Simon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 13:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRC-Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Business Continuity Management]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saviscon.de/?p=9032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schauen wir zurück auf die Erwartungshaltung für 2023. Hier nannte der Allianz Risk-Report 2023 Cybervorfälle als Top-Risiko zusammen mit Betriebsunterbrechungen. Die Studien für 2024 sind noch nicht geschrieben oder veröffentlicht, aber man darf davon ausgehen, dass sich IT-getriebene Risiken im Jahr 2024 weiter in Spitzenpositionen halten werden. Wir werden uns in diesem Artikel auf diese IT-Risiken beschränken. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://saviscon.de/it-sicherheit/risk-update-2024-it-risiken">Risk-Update 2024: IT-Risiken</a> erschien zuerst auf <a href="https://saviscon.de">SAVISCON GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Tipps für Ihr GRC-Management</title>
		<link>https://saviscon.de/grc-management/5-tipps-fuer-ihr-grc-management</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Simon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 08:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRC-COCKPIT]]></category>
		<category><![CDATA[GRC-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saviscon.de/?p=7234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Leitungsorgane eines Unternehmens (Governance) haben unter anderem die Aufgabe, die Risiken auf ein Minimum zu reduzieren (Risiko-Management) als auch sicherzustellen, dass das Unternehmen und dessen Mitarbeiter alle relevanten Anforderungen und Regularien aus Gesetzen, Normen und internen Vorgaben Folge leistet (Compliance-Management). Dabei spielen auch die Informationssicherheit und der Datenschutz eine große Rolle, da sie gleichermaßen in das Risiko- und Compliance-Management greifen. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://saviscon.de/grc-management/5-tipps-fuer-ihr-grc-management">5 Tipps für Ihr GRC-Management</a> erschien zuerst auf <a href="https://saviscon.de">SAVISCON GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Practice what you preach: GRC@SAVISCON</title>
		<link>https://saviscon.de/grc-management-bei-saviscon/practice-what-you-preach</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Simon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 09:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRC-Management]]></category>
		<category><![CDATA[GRC@SAVISCON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saviscon.de/?p=3763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Practice what you preach! Das ist unter anderem unser Antrieb für das interne Projekt „GRC@SAVISCON“. Ziel ist es dabei, unser eigenes GRC-Management strukturiert und digital mit unserer GRC-Management-Software (GRC-COCKPIT) abzubilden. Denn wir sind der Überzeugung: Das was man verkauft, muss man auch selbst leben und umsetzen. Und damit herzlich willkommen zum ersten Beitrag auf unserem Blog! Hier dreht sich zukünftig alles um die Themen Governance, Risk- und Compliance-Management. In der Beitragsreihe „GRC@SAVISCON“ wollen wir Sie auf unsere Reise mitnehmen und Ihnen Einblicke in unser Projekt ermöglichen: Wie läuft es ab, wenn man ein strukturiertes digitales GRC-Management-System einführt? Welche Hürden gilt es zu überwinden und welche Vorteile zeichnen sich ab?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://saviscon.de/grc-management-bei-saviscon/practice-what-you-preach">Practice what you preach: GRC@SAVISCON</a> erschien zuerst auf <a href="https://saviscon.de">SAVISCON GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
