<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAVISCON GmbH</title>
	<atom:link href="https://saviscon.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saviscon.de/saviscon-startseite</link>
	<description>Digitale Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2025 10:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://saviscon.de/wp-content/uploads/2019/06/cropped-cropped-saviscon_logo-1-32x32.png</url>
	<title>SAVISCON GmbH</title>
	<link>https://saviscon.de/saviscon-startseite</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cyber Resilience Act 2025: Wer betroffen ist &#038; was zutun ist</title>
		<link>https://saviscon.de/it-sicherheit/cyber-resiliance-act-cra</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Neuenstadt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 10:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Business Continuity Management]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saviscon.de/?p=11209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schauen wir zurück auf die Erwartungshaltung für 2023. Hier nannte der Allianz Risk-Report 2023 Cybervorfälle als Top-Risiko zusammen mit Betriebsunterbrechungen. Die Studien für 2024 sind noch nicht geschrieben oder veröffentlicht, aber man darf davon ausgehen, dass sich IT-getriebene Risiken im Jahr 2024 weiter in Spitzenpositionen halten werden. Wir werden uns in diesem Artikel auf diese IT-Risiken beschränken. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://saviscon.de/it-sicherheit/cyber-resiliance-act-cra">Cyber Resilience Act 2025: Wer betroffen ist &#038; was zutun ist</a> erschien zuerst auf <a href="https://saviscon.de">SAVISCON GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyberangriffe 2025: Die neuen Bedrohungen für Unternehmen &#8211; SAVISCON GmbH</title>
		<link>https://saviscon.de/it-sicherheit/cyberbedrohungen-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Neuenstadt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 08:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Business Continuity Management]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saviscon.de/?p=11142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schauen wir zurück auf die Erwartungshaltung für 2023. Hier nannte der Allianz Risk-Report 2023 Cybervorfälle als Top-Risiko zusammen mit Betriebsunterbrechungen. Die Studien für 2024 sind noch nicht geschrieben oder veröffentlicht, aber man darf davon ausgehen, dass sich IT-getriebene Risiken im Jahr 2024 weiter in Spitzenpositionen halten werden. Wir werden uns in diesem Artikel auf diese IT-Risiken beschränken. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://saviscon.de/it-sicherheit/cyberbedrohungen-2025">Cyberangriffe 2025: Die neuen Bedrohungen für Unternehmen &#8211; SAVISCON GmbH</a> erschien zuerst auf <a href="https://saviscon.de">SAVISCON GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soforthilfe bei IT-Sicherheitsvorfällen: Das müssen Sie tun &#8211; SAVISCON GmbH</title>
		<link>https://saviscon.de/it-sicherheit/soforthilfe-bei-it-sicherheitsvorfaellen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Neuenstadt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 07:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Business Continuity Management]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saviscon.de/?p=10932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schauen wir zurück auf die Erwartungshaltung für 2023. Hier nannte der Allianz Risk-Report 2023 Cybervorfälle als Top-Risiko zusammen mit Betriebsunterbrechungen. Die Studien für 2024 sind noch nicht geschrieben oder veröffentlicht, aber man darf davon ausgehen, dass sich IT-getriebene Risiken im Jahr 2024 weiter in Spitzenpositionen halten werden. Wir werden uns in diesem Artikel auf diese IT-Risiken beschränken. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://saviscon.de/it-sicherheit/soforthilfe-bei-it-sicherheitsvorfaellen">Soforthilfe bei IT-Sicherheitsvorfällen: Das müssen Sie tun &#8211; SAVISCON GmbH</a> erschien zuerst auf <a href="https://saviscon.de">SAVISCON GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Verordnung 2024/1689: Regeln und Pflichten im Überblick &#8211; SAVISCON GmbH</title>
		<link>https://saviscon.de/it-sicherheit/ki-verordnung-2024-1689</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Neuenstadt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 08:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRC-Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Business Continuity Management]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saviscon.de/?p=10427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schauen wir zurück auf die Erwartungshaltung für 2023. Hier nannte der Allianz Risk-Report 2023 Cybervorfälle als Top-Risiko zusammen mit Betriebsunterbrechungen. Die Studien für 2024 sind noch nicht geschrieben oder veröffentlicht, aber man darf davon ausgehen, dass sich IT-getriebene Risiken im Jahr 2024 weiter in Spitzenpositionen halten werden. Wir werden uns in diesem Artikel auf diese IT-Risiken beschränken. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://saviscon.de/it-sicherheit/ki-verordnung-2024-1689">KI-Verordnung 2024/1689: Regeln und Pflichten im Überblick &#8211; SAVISCON GmbH</a> erschien zuerst auf <a href="https://saviscon.de">SAVISCON GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIS2 für den Luftfahrtbereich</title>
		<link>https://saviscon.de/it-sicherheit/nis2-fuer-den-luftfahrtbereich</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Simon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 06:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRC-Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Business Continuity Management]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saviscon.de/?p=9154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch im Luftfahrtbereich gibt es Regularien für Cyber-Sicherheit. Durch die Jahrelange Arbeit als Ingenieur im Luftfahrtbereich konnte Ingo Simon die wichtigsten Themen seiner Recherche im Zusammenhang mit NIS2 und der Luftfahrt für Sie als Informationsquelle veröffentlichen.  Wir werden in diesem Artikel somit auf das Thema NIS2 in der Luftfahrt näher beleuchten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://saviscon.de/it-sicherheit/nis2-fuer-den-luftfahrtbereich">NIS2 für den Luftfahrtbereich</a> erschien zuerst auf <a href="https://saviscon.de">SAVISCON GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
